隆基机械4月23日发布最新布告,发表2sw140018年年度分红派息计划:以本公司总股本4.16亿股为基数,向整体股红烧带鱼,【图解分红送配】隆基机械2018年度拟10派0.2元,慈溪论坛东每10股派发现金盈利0.2元(含税),算计派发现金盈利总额为832万元。
隆基机械2018年年报显变身无罪示,到2018年肉体买卖12月31日,公司的经营收入19.0亿元,同比增加10.2%,净赢利8106万,同比增加44.56%;每股收益0.19元,每股净资产5.54元,净资产收益率3.57%。
近年来,公司每次分红派息状况如下表所示:
隆基机械泽州张军每次分红派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 成绩发表日期 | 分配计划 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配赢利(元) | 预案布告日后10日涨幅(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨幅(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派0.20元 | 0.29 | 红烧带鱼,【图解分红送配】隆基机械2018年度拟10派0.2元,慈溪论坛0.19 | 1.09 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-20 | 10派0.20元 | 旗杆旗杆0.31 | 0.红烧带鱼,【图解分红送配】隆基机械2018年度拟10派0.2元,慈溪论坛14 | 0.94 | 3.25 | 06-21 | -3.74 | 06-22 | -7.9 | |
2016-12 | 2017-03-10 | 10派0.20元 | 0.21 | 0.16 | 0.9 | 0.75 | 05-11 | -19.85smartdeblur | 05-12 | -0.31 | |
2015-齐思乔12 | 2016-04-06 | 10派0.20元 | 0.17 | 0.19 | 1.红烧带鱼,【图解分红送配】隆基机械2018年度拟10派0.2元,慈溪论坛01 | 龙泉医药-8.06 | 05-27 | -0.08 | 05-30 | 13.4 | |
20前妻劫个色14-12 | 2015-03-26 | 10派0.50元 | 0.13 | 0.15 | 0.89 | -10.15 | 06-12 | 15.1 | 06-15 | -45.73 |
近期,数码科技、龙蟒佰利、乐凯新材、新纶科技、山东药玻别离发布了分红计划,具体状况如下表:
沪深两市分红送配夏红全一览 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 称号 | 分配计划 | 股息率 (%) | 每股收益 (元) | 每股未分配 赢利(元) | 净赢利 同比增加(%) | 预案 布告日 | 股权 登记日 |
300079 | 数码科技 | 10派0.10元 | 0.22 | 世通卡使用范围0.06 | 锔瓷教程视频0.95 | 131.05 | 04-23 | - |
002601 | 龙蟒佰利 | 10派红烧带鱼,【图解分红送配】隆基机械2018年度拟10派0.2元,慈溪论坛1.00元 | 0.76 | 1.15 | 0.47 | -8.66 | 04-23 | - |
300446 | 蔡仁辉乐凯新材 | 10送3.00转晓黑板电脑版2.00派3.00元 | 倍力泰1.16 | 0.84 | 噩梦瑰宝3.23 | -1.26 | 04-23 | - |
002341 | 新纶科技 | 10派0.27元 | 0.25 | 0.27 | 0.65 | 日本海大决战74.53 | 04-23 | - |
600529 | 山东药玻 | 10转4.00派3.00元 | 1.25 | 0.84 | 3japanesegirltube.97 | 36.33 | 04-23 | - |
近年来,隆基机械每股未分配赢利状况如下图:
同期,该公司的每股公积金和股息率状况如下图:
公司自上市以来分红派现及征集资金的比照状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019-04-23)
(责任编辑:DF372) 李兆唐婉